PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
TraceGold氣相色譜柱:高性能氣相色譜分析的關(guān)鍵
2024-04-18說說TraceGold氣相色譜柱安裝前的準(zhǔn)備工作
2021-03-28TraceGold氣相色譜柱長短改選擇的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢
2020-04-16產(chǎn)品中心/ products
TraceGOLD TG-1MS氣相毛細(xì)管色譜柱
非極性,100%二甲基聚硅氧烷,等同于USP G2制定的固定相類別;極低的柱流失理想的信噪比;*的靈敏度與分辨率非常適合用于質(zhì)譜分析。
應(yīng)用:碳?xì)浠衔铩⒍嗦嚷?lián)苯、濫用藥物、汽油類化合物、煉制氣體、精油、香精油、農(nóng)藥、殺蟲劑等
相似固定相:Rxi-1ms, DB-1, DB-1ms, HP-1, HP-1ms, Ultra-1, SPB-1, Equity-1, VF-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed,/MS
訂貨信息:
26099-0200 TG-1MS 10m x 0.1mm x 0.1μm
26099-1300 TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.25μm
26099-1310 TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.25μm
26099-1420 TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.25μm
26099-1430 TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.25μm
26099-1540 TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.25μm
26099-1550 TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.25μm
26099-2110 TG-1MS 15m x 0.25mm x 0.50μm
26099-2120 TG-1MS 15m x 0.32mm x 0.50μm
26099-2130 TG-1MS 15m x 0.53mm x 0.50μm
26099-2230 TG-1MS 30m x 0.25mm x 0.50μm
26099-2240 TG-1MS 30m x 0.32mm x 0.50μm
26099-2250 TG-1MS 30m x 0.53mm x 0.50μm
26099-2350 TG-1MS 60m x 0.25mm x 0.50μm
26099-2360 TG-1MS 60m x 0.32mm x 0.50μm
26099-2840 TG-1MS 15m x 0.25mm x 1μm
26099-2850 TG-1MS 15m x 0.32mm x 1μm
26099-2860 TG-1MS 15m x 0.53mm x 1μm
26099-2960 TG-1MS 30m x 0.25mm x 1μm
26099-2970 TG-1MS 30m x 0.32mm x 1μm
26099-2980 TG-1MS 30m x 0.53mm x 1μm
26099-3080 TG-1MS 60m x 0.25mm x 1μm
26099-3090 TG-1MS 60m x 0.32mm x 1μm
26099-3340 TG-1MS 15m x 0.53mm x 1.50μm
26099-3360 TG-1MS 30m x 0.53mm x 1.50μm
26099-3370 TG-1MS 60m x 0.53mm x 1.50μm
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml